5500w 220v/230vac အထွက် Mppt 120vdc မှ 500vdc Pv Input Hybrid ဆိုလာ အင်ဗာတာ
အင်္ဂါရပ်များ
• Pure Sine Wave
•PV input 500Vdc Max
• တပ်ဆင်ပြီး MPPT 100A
•ဘက်ထရီမပါဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
• ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ဖုန်မှုန့်အဖုံး
•WiFi အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ရေး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
• lifepo4 ဘက်ထရီနှင့် တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်။
• များစွာသော အထွက်ဦးစားပေးမှုကို ပံ့ပိုးသည်- UTL၊ SOL၊ SBU၊ SUB
• 1phase သို့မဟုတ် 3phase တွင် 12 ယူနစ်အထိ Parallel လည်ပတ်မှု
•ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး သက်တမ်းတိုးရန် EQ လုပ်ဆောင်ချက်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
မော်ဒယ် | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
စွမ်းရည် | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 5.5KVA/5.5KW |
Parallel Capability ၊ | NO | NO | ဟုတ်သည်၊ ၁၂ ယူနစ် |
ထည့်သွင်းခြင်း။ | |||
Nominal Voltage | 230VAC | ||
လက်ခံနိုင်သော Voltage Range | 170-280VAC(တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာအတွက်): 90-280vac(အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်) | ||
အကြိမ်ရေ | 50/60 Hz (အလိုအလျောက် အာရုံခံခြင်း) | ||
ထုတ်ပေးသည်။ | |||
Nominal Voltage | 220/230VAC±5% | ||
Surge Power | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
အကြိမ်ရေ | 50/60Hz | ||
လှိုင်းပုံစံ | Pure Sine လှိုင်း | ||
လွှဲပြောင်းချိန် | 10ms(တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာအတွက်)၊20ms(အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်) | ||
Peak Efficiengy (PV မှ INV) | ၉၆% | ||
Peak Efficiengy (ဘက်ထရီမှ INV) | ၉၃% | ||
Overload Protection | 5s@>=150% load;10s@110%~150% ဝန် | ||
Crest Factor | ၃:၁ | ||
လက်ခံနိုင်သော ပါဝါအချက် | 0.6~1 (inductive သို့မဟုတ် capacitive) | ||
ဘက်ထရီ | |||
ဘက်ထရီဗို့အား | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
OverCharge ကာကွယ်မှု | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
အားသွင်းနည်း | CC/CV | ||
ဆိုလာအားသွင်းကိရိယာနှင့် AC အားသွင်းကိရိယာ | |||
ဆိုလာအားသွင်းအမျိုးအစား | MPPT | ||
MaxPV Array Power | 4000W | 5500W | 5500W |
MaxPV Array သည် Open Circuit Voltage ဖြစ်သည်။ | 500VDC | ||
PV Array MPPT Voltage Range | 120VDC ~ 450VDC | ||
Max Solar Input Current | 15A | 18A | 18A |
Max Solar Charge Current | 100A | 100A | 100A |
အမြင့်ဆုံး AC Charge Current | 60A | 60A | 60A |
Max.Charge Current | 100A | 100A | 100A |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | |||
အတိုင်းအတာ၊D xWx H(mm) | ၄၄၈x၂၉၅x၁၂၀ | ||
Package Dimensions၊DxWxH(mm) | 560x375x190 | ||
အသားတင်အလေးချိန်(Kg) | 9 | 10 | 10 |
ဆက်သွယ်ရေးအင်တာဖေ့စ် | USB /RS232/Dry-contact | USB/RS232/Dry-contact | RS485/RS232/Dry-contact |
ပတ်ဝန်းကျင် | |||
လည်ပတ်အပူချိန် အတိုင်းအတာ | (-10 ℃ မှ 50 ℃ ) | ||
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
စိုထိုင်းဆ | 5% မှ 95% နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ( condensing မဟုတ်) | ||
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များသည် နောက်ထပ်သတိပေးချက်မရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။